

| 型式 | RCL-1PWA |
|---|---|
| 測定対象 | サンプル水中の遊離残留塩素(HClO)濃度 |
| 測定方法 | 隔膜ポーラログラフ法 |
| pH範囲 | pH6~8 |
| 測定範囲 | 0~2mg/L※ |
| 精度 | フルスケールの±5%以内 |
| 表示 | ドットマトリックスLCD |
| アナログ出力 | DC 4~20mA(最大負荷抵抗900Ω) |
| 接点出力 | 第1,第2濃度警報接点 各1c |
| 接点容量 | AC125V 0.3A/DC30V 1A |
| 環境条件 | 5~40℃, 0~85%RH(結露しないこと) |
| 電源 | AC90~240V 50/60Hz 最大消費電力10W |
| 外形寸法(mm) | 125(W)×175(H)×75(D) |
| 設置方式 | 壁面取り付け型(IP65相当) |
| 本体質量 | 約1kg |
| センサ | LS-140L |
| フローセル | SH-35FSA-N |
※その他の測定範囲をご希望の場合はお問い合わせください